Matières
Acier zingué
Caoutchouc
Bon rapport coût/performance
Sur mesure
Charge moyenne
Photo : ø 80
Schéma technique : ø 80
Référence DESIGNATION B A D CLE M G H I CHARGE NEWTON 3D
MA-26000/F M10x50 50 35 80 H14 M10 25 85 54 10 000
MA-26004/F M10x100 100 35 80 H14 M10 25 135 54 10 000
MA-26010/F M12x50 50 35 80 H14 M12 25 85 54 10 000
MA-26014/F M12x100 100 35 80 H14 M12 25 135 54 10 000
MA-26018/F M12x150 150 35 80 H14 M12 25 185 54 10 000
MA-26022/F M14x50 50 35 80 H14 M14 25 85 54 10 000
MA-26024/F M14x100 100 35 80 H14 M14 25 135 54 10 000
MA-26028/F M14x150 150 35 80 H14 M14 25 185 54 10 000
MA-26034/F M16x75 75 35 80 H16 M16 25 85 54 10 000
MA-26036/F M16x100 100 35 80 H16 M16 25 135 54 10 000
MA-26040/F M16x150 150 35 80 H16 M16 25 185 54 10 000
MA-26042/F M16x200 200 35 80 H16 M16 25 235 54 10 000
MA-26050/F M20x75 75 36 80 H20 M20 25 111 54 10 000
MA-26052/F M20x100 100 36 80 H20 M20 25 136 54 10 000
MA-26054/F M20x150 150 36 80 H20 M20 25 186 54 10 000
MA-26058/F M20x200 200 36 80 H20 M20 25 236 54 10 000
MA-26060/F M20x250 250 36 80 H20 M20 25 286 54 10 000
MA-26070/F M24x75 75 36 80 H24 M24 25 111 54 10 000
MA-26072/F M24x100 100 36 80 H24 M24 25 136 54 10 000
MA-26076/F* M24x150 150 36 80 H24 M24 25 186 54 10 000
MA-26080/F* M24x200 200 36 80 H24 M24 25 236 54 10 000

Tige en acier zingué. Semelle en caoutchouc NBR vulcanisé dureté 80° shore.

Excellent rapport performance/coût.

Réalisation de dimensions et finitions spéciales de tiges filetées dès 200 pièces.

Semelles extrêmement resistantes aux ripages ou déplacements de machines.

Haut de page