Photo : ø 120
Schéma technique : ø 120
Référence DESIGNATION B A D CLE M G H CHARGE NEWTON 3D
MA-26200 M16x75 75 41.5 120 H16 M16 32 116.5 30 000
MA-26202 M16x100 100 41.5 120 H16 M16 32 141.5 30 000
MA-26204 M16x150 150 41.5 120 H16 M16 32 191.5 30 000
MA-26206 M16x200 200 41.5 120 H16 M16 32 241.5 30 000
MA-26210 M20x75 75 42.5 120 H20 M20 32 117.5 30 000
MA-26212 M20x100 100 42.5 120 H20 M20 32 142.5 30 000
MA-26214 M20x150 150 42.5 120 H20 M20 32 192.5 30 000
MA-26216 M20x200 200 42.5 120 H20 M20 32 242.5 30 000
MA-26218 M20x250 250 42.5 120 H20 M20 32 292.5 30 000
MA-26220 M24x100 100 42.5 120 H24 M24 32 142.5 30 000
MA-26222* M24x150 150 42.5 120 H24 M24 32 192.5 30 000
MA-26224* M24x200 200 42.5 120 H24 M24 32 242.5 30 000
MA-26226 M24x250 250 42.5 120 H24 M24 32 292.5 30 000
MA-26230 M30x100 100 43.5 120 H30 M30 32 143.5 30 000
MA-26232* M30x150 150 43.5 120 H30 M30 32 193.5 30 000
MA-26234* M30x200 200 43.5 120 H30 M30 32 243.5 30 000
MA-26236 M30x250 250 43.5 120 H30 M30 32 293.5 30 000
Haut de page