Matières
Duroplast
Photo : SB/SBA
Schéma technique : SB/SBA
Référence Modèle Amm Cmm Emm Lmm D Poids 3D
7111-005 SB/10 M3 10 5 5 9,5 M3 1
7111-010 SB/12 M4 12 6 8 11 M4 1
7111-015 SB/16 M4 16 8 8 15 M4 3
7111-020 SB/16 M5 16 8 11 15 M5 3
7111-025 SB/20 M5 20 12 11 18 M5 5
7111-030 SB/20 M6 20 12 14 18 M6 5
7111-040 SB/25 M5 25 15 11 23 M5 11
7111-045 SB/25 M6 25 15 14 23 M6 11
7111-050 SB/25 M8 25 15 16 23 M8 10
7111-055 SB/32 M6 32 18 14 29 M6 21
7111-060 SB/32 M8 32 18 16 29 M8 20
7111-065 SB/32 M10 32 18 21 29 M10 20
7111-070 SB/36 M6 36 17 14 34 M6 31
7111-075 SB/36 M8 36 17 16 34 M8 31
7111-080 SB/36 M10 36 17 21 34 M10 30
7111-085 SB/40 M8 40 22 16 37 M8 46
7111-090 SB/40 M10 40 22 21 37 M10 45
7111-095 SB/40 M12 40 22 25 37 M12 44
7111-100 SB/45 M10 45 17 21 44 M10 68
7111-105 SB/45 M12 45 17 25 44 M12 66
7111-110 SB/50 M10 50 29 21 46 M10 88
7111-115 SB/50 M12 50 29 25 46 M12 86
7111-125 SB/50 M16 50 29 30 46 M16 83
7112-005 SBA/16 M4 16 8 8 15 M4 4
7112-010 SBA/20 M5 20 12 11 18 M5 6
7112-020 SBA/25 M5 25 15 11 23 M5 12
7112-025 SBA/25 M6 25 15 14 23 M6 13
7112-035 SBA/32 M6 32 18 14 29 M6 25
7112-040 SBA/32 M8 32 18 16 29 M8 26
7112-045 SBA/36 M6 36 17 14 34 M6 37
7112-050 SBA/36 M8 36 17 16 34 M8 38
7112-060 SBA/36 M10 36 17 21 34 M10 38
7112-065 SBA/40 M8 40 22 16 37 M8 51
7112-070 SBA/40 M10 40 22 21 37 M10 53
7112-075 SBA/40 M12 40 22 25 37 M12 56
7112-080 SBA/45 M10 45 17 21 44 M10 76
7112-085 SBA/45 M12 45 17 25 44 M12 78
7112-090 SBA/50 M10 50 29 21 46 M10 95
7112-100 SBA/50 M12 50 29 25 46 M12 97

SB : Alésage borgne taraudé

SBA : Insert en acier zingué borgne taraudé.

 

Découvrez aussi :

PT
Détail
PT
Bouton push-pull
Technopolymère
PL
Détail
PL
Poignée pour levier
Duroplast
PM
Détail
PM
Poignée push-pull
Duroplast
IB
Détail
IB
Bouton ogival
Duroplast
Haut de page