Matières
Technopolymère
Photo : KRB
Schéma technique : KRB
Référence Modèle Amm Bmm Cmm Emm Fmm Hmm Lmm D dmm hmm Poids 3D
6355-005 KRB/42 M4 19 50 29 9 17 32 42 M4 12 3 11
6355-010 KRB/42 M5 19 50 29 9 17 32 42 M5 12 3 11
6355-015 KRB/42 M6 19 50 29 9 17 32 42 M6 12 3 11
6356-010 KRB/63 M5 25 73 39 13 21 43 63 M5 15 4 23
6356-015 KRB/63 M6 25 73 39 13 21 43 63 M6 15 4 23
6356-020 KRB/63 M8 25 73 39 13 21 43 63 M8 15 4 24
6357-010 KRB/80 M8 30 92 48 15 27 54 80 M8 19 6 44
6357-015 KRB/80 M10 30 92 48 16 27 54 80 M10 19 6 44
6357-020 KRB/80 M12 30 92 48 18 27 54 80 M12 19 6 45
6358-010 KRB/100 M12 36 115 58 18 30 66 100 M12 25 8 83
6358-015 KRB/100 M14 36 115 58 20 30 66 100 M14 25 8 84
6358-020 KRB/100 M16 36 115 58 20 30 66 100 M16 25 8 87

Sur demande, selon la quantité, possibilité d'insert acier, laiton ou inox de différentes mesures.

Différents coloris, orange RAL 2004, gris RAL 7031.

 

Découvrez aussi :

LRB
Détail
LRB
Levier débrayable
Technopolymère
LRP
Détail
LRP
Levier débrayable
Technopolymère
KFB
Détail
KFB
Levier
Technopolymère
KFP
Détail
KFP
Levier
Technopolymère
Haut de page