Matières
Technopolymère
Photo : KRP
Schéma technique : KRP
Référence Modèle Amm Bmm Cmm Fmm Hmm Lmm D dmm hmm L1mm Poids 3D
6355-610 KRP/42 M4x20 19 50 29 17 32 42 M4 12 3 20 11
6355-620 KRP/42 M5x20 19 50 29 17 32 42 M5 12 3 20 13
6355-630 KRP/42 M5x30 19 50 29 17 32 42 M5 12 3 30 14
6355-635 KRP/42 M6x15 19 50 29 17 32 42 M6 12 3 15 14
6355-640 KRP/42 M6x20 19 50 29 17 32 42 M6 12 3 20 15
6355-650 KRP/42 M6x30 19 50 29 17 32 42 M6 12 3 30 16
6356-610 KRP/63 M5x20 25 73 39 21 43 63 M5 15 4 20 24
6356-615 KRP/63 M6x15 25 73 39 21 43 63 M6 15 4 15 26
6356-620 KRP/63 M6x20 25 73 39 21 43 63 M6 15 4 20 28
6356-625 KRP/63 M6x25 25 73 39 21 43 63 M6 15 4 25 29
6356-630 KRP/63 M6x30 25 73 39 21 43 63 M6 15 4 30 30
6356-640 KRP/63 M6x40 25 73 39 21 43 63 M6 15 4 40 31
6356-660 KRP/63 M8x15 25 73 39 21 43 63 M8 15 4 15 32
6356-665 KRP/63 M8x20 25 73 39 21 43 63 M8 15 4 20 33
6356-670 KRP/63 M8x25 25 73 39 21 43 63 M8 15 4 25 34
6356-675 KRP/63 M8x30 25 73 39 21 43 63 M8 15 4 30 36
6356-680 KRP/63 M8x35 25 73 39 21 43 63 M8 15 4 35 37
6356-685 KRP/63 M8x40 25 73 39 21 43 63 M8 15 4 40 38
6356-695 KRP/63 M8x50 25 73 39 21 43 63 M8 15 4 50 39
6357-610 KRP/80 M8x20 30 92 48 27 54 80 M8 19 6 20 48
6357-620 KRP/80 M8x30 30 92 48 27 54 80 M8 19 6 30 51
6357-625 KRP/80 M8x35 30 92 48 27 54 80 M8 19 6 35 53
6357-630 KRP/80 M8x40 30 92 48 27 54 80 M8 19 6 40 55
6357-640 KRP/80 M8x50 30 92 48 27 54 80 M8 19 6 50 58
6357-660 KRP/80 M10x20 30 92 48 27 54 80 M10 19 6 20 55
6357-665 KRP/80 M10x25 30 92 48 27 54 80 M10 19 6 25 58
6357-670 KRP/80 M10x30 30 92 48 27 54 80 M10 19 6 30 61
6357-680 KRP/80 M10x40 30 92 48 27 54 80 M10 19 6 40 66
6357-690 KRP/80 M10x50 30 92 48 27 54 80 M10 19 6 50 71
6357-700 KRP/80 M10x60 30 92 48 27 54 80 M10 19 6 60 78
6357-720 KRP/80 M12x20 30 92 48 27 54 80 M12 19 6 20 75
6357-730 KRP/80 M12x30 30 92 48 27 54 80 M12 19 6 30 82
6357-740 KRP/80 M12x40 30 92 48 27 54 80 M12 19 6 40 88
6357-750 KRP/80 M12x50 30 92 48 27 54 80 M12 19 6 50 95
6357-760 KRP/80 M12x60 30 92 48 27 54 80 M12 19 6 60 102
6358-620 KRP/100 M12x30 36 115 58 30 66 100 M12 25 8 30 114
6358-630 KRP/100 M12x40 36 115 58 30 66 100 M12 25 8 40 120
6358-640 KRP/100 M12x50 36 115 58 30 66 100 M12 25 8 50 126
6358-650 KRP/100 M12x60 36 115 58 30 66 100 M12 25 8 60 138
6358-660 KRP/100 M12x70 36 115 58 30 66 100 M12 25 8 70 149
6358-680 KRP/100 M14x30 36 115 58 30 66 100 M14 25 8 30 142
6358-690 KRP/100 M14x40 36 115 58 30 66 100 M14 25 8 40 146
6358-700 KRP/100 M14x50 36 115 58 30 66 100 M14 25 8 50 162
6358-710 KRP/100 M14x60 36 115 58 30 66 100 M14 25 8 60 170
6358-720 KRP/100 M14x70 36 115 58 30 66 100 M14 25 8 70 181
6358-740 KRP/100 M16x30 36 115 58 30 66 100 M16 25 8 30 157
6358-750 KRP/100 M16x40 36 115 58 30 66 100 M16 25 8 40 170
6358-760 KRP/100 M16x50 36 115 58 30 66 100 M16 25 8 50 184
6358-770 KRP/100 M16x60 36 115 58 30 66 100 M16 25 8 60 198
6358-780 KRP/100 M16x70 36 115 58 30 66 100 M16 25 8 70 210

Tige filetée en acier zingué.

Sur demande, selon la quantité, possibilité de tige filetée laiton ou inox de différentes mesures.

Différents coloris, orange RAL 2004, gris RAL 7031.

Découvrez aussi :

LRB
Détail
LRB
Levier débrayable
Technopolymère
LRP
Détail
LRP
Levier débrayable
Technopolymère
KFB
Détail
KFB
Levier
Technopolymère
KFP
Détail
KFP
Levier
Technopolymère
Haut de page