Matières
Technopolymère
Photo : MAP
Schéma technique : MAP
Référence Modèle Cmm Hmm Lmm Mmm D dmm hmm L1mm Poids 3D
7307-014 MAP/55 M6x25 36 51 55 20 M6 14 9 25 30
7307-015 MAP/55 M6x20 36 51 55 20 M6 14 9 20 30
7307-016 MAP/55 M6x30 36 51 55 20 M6 14 9 30 31
7307-017 MAP/55 M6x40 36 51 55 20 M6 14 9 40 33
7307-018 MAP/55 M8x15 36 51 55 20 M8 14 9 15 33
7307-020 MAP/55 M8x20 36 51 55 20 M8 14 9 20 35
7307-021 MAP/55 M8x25 36 51 55 20 M8 14 9 25 37
7307-022 MAP/55 M8x30 36 51 55 20 M8 14 9 30 38
7307-023 MAP/55 M8x40 36 51 55 20 M8 14 9 40 44
7307-024 MAP/55 M8x50 36 51 55 20 M8 14 9 50 45
7307-025 MAP/55 M8x60 36 51 55 20 M8 14 9 60 49
7307-026 MAP/55 M8x35 36 51 55 20 M8 14 9 35 41
7308-004 MAP/79 M12x70 48 67 79 27 M12 20 12 70 120
7308-005 MAP/79 M8x20 48 67 79 27 M8 20 12 20 72
7308-007 MAP/79 M8x30 48 67 79 27 M8 20 12 30 74
7308-008 MAP/79 M8x35 48 67 79 27 M8 20 12 35 76
7308-009 MAP/79 M8x40 48 67 79 27 M8 20 12 40 78
7308-010 MAP/79 M10x20 48 67 79 27 M10 20 12 20 74
7308-011 MAP/79 M8x50 48 67 79 27 M8 20 12 50 81
7308-012 MAP/79 M10x30 48 67 79 27 M10 20 12 30 80
7308-014 MAP/79 M10x40 48 67 79 27 M10 20 12 40 85
7308-015 MAP/79 M12x20 48 67 79 27 M12 20 12 20 88
7308-017 MAP/79 M10x50 48 67 79 27 M10 20 12 50 89
7308-018 MAP/79 M10x60 48 67 79 27 M10 20 12 60 94
7308-019 MAP/79 M12x30 48 67 79 27 M12 20 12 30 94
7308-020 MAP/79 M12x40 48 67 79 27 M12 20 12 40 101
7308-021 MAP/79 M12x50 48 67 79 27 M12 20 12 50 108
7308-022 MAP/79 M12x60 48 67 79 27 M12 20 12 60 114
7308-025 MAP/79 M10x25 48 67 79 27 M10 20 12 25 77
7345-012 MAP/40 M5x30 32 40 40 16 M5 11 8 30 20
7345-015 MAP/40 M6x20 32 40 40 16 M6 11 8 20 20
7345-017 MAP/40 M6x30 32 40 40 16 M6 11 8 30 24
7348-005 MAP/100 M12x30 60 85 100 33 M12 25 12 30 156
7348-010 MAP/100 M12x40 60 85 100 33 M12 25 12 40 163
7348-015 MAP/100 M12x50 60 85 100 33 M12 25 12 50 169
7348-020 MAP/100 M12x60 60 85 100 33 M12 25 12 60 176
7348-025 MAP/100 M12x70 60 85 100 33 M12 25 12 70 184
7348-030 MAP/100 M14x30 60 85 100 33 M14 25 12 30 168
7348-035 MAP/100 M14x40 60 85 100 33 M14 25 12 40 180
7348-040 MAP/100 M14x50 60 85 100 33 M14 25 12 50 196
7348-045 MAP/100 M14x60 60 85 100 33 M14 25 12 60 202
7348-050 MAP/100 M14x70 60 85 100 33 M14 25 12 70 214
7348-055 MAP/100 M16x30 60 85 100 33 M16 25 12 30 193
7348-060 MAP/100 M16x40 60 85 100 33 M16 25 12 40 213
7348-065 MAP/100 M16x50 60 85 100 33 M16 25 12 50 223
7348-070 MAP/100 M16x60 60 85 100 33 M16 25 12 60 250
7348-075 MAP/100 M16x70 60 85 100 33 M16 25 12 70 278

Tige filetée en acier zingué.

Sur demande, selon la quantité, possibilité d'insert de différentes mesures.

 

Haut de page