Matières
Fonte de zinc
Photo : J/P
Schéma technique : J/P
Référence Modèle Cmm Hmm Mmm Lmm dmm D L1mm Poids 3D
7717-005 J39/P M4x20 26 34 16 40 10 M4 20 26
7717-015 J39/P M5x20 26 34 16 40 10 M5 20 28
7717-025 J39/P M5x30 26 34 16 40 10 M5 30 29
7717-040 J59/P M6x20 34 54 19 59 12 M6 20 65
7717-045 J59/P M6x25 34 54 19 59 12 M6 25 66
7717-050 J59/P M6x30 34 54 19 59 12 M6 30 67
7717-060 J59/P M6x40 34 54 19 59 12 M6 40 68
7717-070 J59/P M6x50 34 54 19 59 12 M6 50 70
7717-085 J59/P M8x20 34 54 19 59 12 M8 20 68
7717-090 J59/P M8x25 34 54 19 59 12 M8 25 69
7717-095 J59/P M8x30 34 54 19 59 12 M8 30 71
7717-105 J59/P M8x40 34 54 19 59 12 M8 40 74
7717-115 J59/P M8x50 34 54 19 59 12 M8 50 78
7717-125 J79/P M10x20 48 69 27 79 19 M10 20 174
7717-135 J79/P M10x30 48 69 27 79 19 M10 30 180
7717-145 J79/P M10x40 48 69 27 79 19 M10 40 183
7717-155 J79/P M10x50 48 69 27 79 19 M10 50 189
7717-165 J79/P M10x60 48 69 27 79 19 M10 60 194
7717-175 J79/P M12x20 48 69 27 79 19 M12 20 178
7717-185 J79/P M12x30 48 69 27 79 19 M12 30 186
7717-195 J79/P M12x40 48 69 27 79 19 M12 40 193
7717-205 J79/P M12x50 48 69 27 79 19 M12 50 200
7717-215 J79/P M12x60 48 69 27 79 19 M12 60 207
7717-230 J96/P M14x30 56 78 32 101 23 M14 30 303
7717-240 J96/P M14x40 56 78 32 101 23 M14 40 313
7717-250 J96/P M14x50 56 78 32 101 23 M14 50 319
7717-260 J96/P M14x60 56 78 32 101 23 M14 60 332
7717-270 J96/P M16x30 56 78 32 101 23 M16 30 311
7717-280 J96/P M16x40 56 78 32 101 23 M16 40 325
7717-290 J96/P M16x50 56 78 32 101 23 M16 50 339
7717-300 J96/P M16x60 56 78 32 101 23 M16 60 351
7717-310 J96/P M16x80 56 78 32 101 23 M16 80 375

Découvrez aussi :

E
Détail
E
Manette
Fonte de zinc
NTC/B
Détail
NTC/B
Manette débrayable
Fonte de zinc
Haut de page