Matières
Technopolymère
Photo : Charnière C/AB C/BC C/AC
Schéma technique : Charnière C/AB C/BC C/AC
Référence Modèle Amm Bmm Cmm Dmm Emm Fmm Gmm Hmm Lmm Pmm Qmm M Poids 3D
6388-340 C48/AB M5 48 48 31 Ø5,5 30 12,5 17 14,5 20,5 5 M5 40
6388-345 C65/AB M6 65 65 40 Ø6,5 40 14 24 17 25 6 M6 72
6388-350 C98/AB M10 98 98 63 Ø10,5 60 21 35 25 37 8 M10 235
6388-320 C48/AC M5 48 48 31 Ø5,5 30 12,5 17 15 14,5 20,5 5 M5 41
6388-325 C65/AC M6 65 65 40 Ø6,5 40 14 24 20 14 25 6 M6 78
6388-330 C98/AC M10 98 98 63 Ø10,5 60 21 35 20 25 37 8 M10 257
6388-305 C48/BC M5 48 48 31 30 12,5 17 15 14,5 20,5 5 M5 47
6388-310 C65/BC M6 65 65 40 40 14 24 20 17 25 6 M6 85
6388-315 C98/BC M10 98 98 63 60 21 35 20 25 37 8 M10 280

C/AB = Alésage tranversant et insert en laiton borgne taraudé.

C/AC = Alésage traversant et tige filetée en acier zingué.

C/BC = Insert en laiton borgne taruaudé et tige filetée en acier zingué.

Sur demande selon la quantité possibilité de couleurs.

Axe inox.

Découvrez aussi :

Charnière CGP/A
Détail
Charnière CGP/A
Technopolymère
Charnière CGP/T
Détail
Charnière CGP/T
Technopolymère
Charnière CGP/C
Détail
Charnière CGP/C
Technopolymère
Charnière CGP/AC
Détail
Charnière CGP/AC
Technopolymère
Haut de page