Matières
Technopolymère
Photo : Charnière 30
Schéma technique : Charnière 30
Référence Modèle A1 A2 B1 B2 Ergots Poids 3D
FA-095K3030F00 30/30 17.5 17.5 29.5 29.5 sans 36
FA-095K3030F06 30/30 17.5 17.5 29.5 29.5 rainue 6 36
FA-095K3030F08 30/30 17.5 17.5 29.5 29.5 rainure 8 36
FA-095K2530F00 30/25 17.5 15 29.5 26 sans 34
FA-095K3035F00 30/35 17.5 20 29.5 33.5 sans 37
FA-095K3040F00 30/40 17.5 22.5 29.5 38.5 sans 39
FA-095K3045F00 30/45 17.5 25 29.5 43.5 sans 41
FA-095K3050F00 30/50 17.5 27.5 29.5 48.5 sans 43
FA-095K3060F00 30/60 17.5 32.5 29.5 57.5 sans 46

Découvrez aussi :

Charnière CZN/A
Détail
Charnière CZN/A
Fonte de zinc
Charnière CZC/A
Détail
Charnière CZC/A
Fonte de zinc
Charnière CZN/C
Détail
Charnière CZN/C
Fonte de zinc
Charnière CZC/C
Détail
Charnière CZC/C
Fonte de zinc
Haut de page