Matières
Technopolymère
Photo : Charnière 50
Schéma technique : Charnière 50
Référence Modèle A1 A2 B1 B2 Ergots Poids 3D
FA-095K5050F00 50/50 27.5 27.5 48.5 48.5 sans 49
FA-095K5050F08 50/50 27.5 27.5 48.5 48.5 rainure 8 49
FA-095K5050F10 50/50 27.5 27.5 48.5 48.5 rainure 10 49
FA-095K2550F00 50/25 27.5 15 48.5 26 sans 41
FA-095K3050F00 50/30 27.5 17.5 48.5 29.5 sans 43
FA-095K3550F00 50/35 27.5 20 48.5 38.5 sans 44
FA-095K4050F00 50/40 27.5 22.5 48.5 38.5 sans 46
FA-095K4550F00 50/45 27.5 25 48.5 43.5 sans 48
FA-095K5060F00 50/60 27.5 32.5 48.5 57.5 sans 52

Découvrez aussi :

Charnière CZN/A
Détail
Charnière CZN/A
Fonte de zinc
Charnière CZC/A
Détail
Charnière CZC/A
Fonte de zinc
Charnière CZN/C
Détail
Charnière CZN/C
Fonte de zinc
Charnière CZC/C
Détail
Charnière CZC/C
Fonte de zinc
Haut de page