Matières
Inox
Charge lourde
Certifié USDA
Photo : ø 80 à 150
Schéma technique : ø 80 à 150
Référence SEMELLE COURSE DE REGLAGE A B D D1 D2 M G CH1 CH2 H2 H3 H1 CHARGE MAXI NEWTON I 3D
MA-22024/US/F 45 mm 37 125 80 24 60 M16 24 17 20 98 143 162 30 000 60
MA-22025/US/F OUI 45 mm 37 125 80 24 60 M16 24 17 20 98 143 162 30 000 60
MA-22026/US/F 45 mm 37 150 80 24 60 M16 24 17 98 98 143 187 30 000 60
MA-22027/US/F OUI 45 mm 37 150 80 24 60 M16 24 17 98 98 143 187 30 000 60
MA-22030/US/F 45 mm 37 150 80 30 60 M20 24 17 26 98 143 187 35 000 60
MA-22031/US/F OUI 45 mm 37 150 80 30 60 M20 24 17 26 98 143 187 35 000 60
MA-22032/US/F 70 mm 37 200 80 30 85 M20 24 17 26 123 193 237 35 000 60
MA-22033/US/F OUI 70 mm 37 200 80 30 85 M20 24 17 26 123 193 237 35 000 60
MA-22062/US/F 45 mm 37 150 100 24 60 M16 24 17 20 98 143 187 30 000 76
MA-22063/US/F OUI 45 mm 37 150 100 24 60 M16 24 17 20 98 143 187 30 000 76
MA-22066/US/F 45 mm 37 150 100 30 60 M20 24 17 26 98 143 187 35 000 76
MA-22067/US/F OUI 45 mm 37 150 100 30 60 M20 24 17 26 98 143 187 35 000 76
MA-22068/US/F 70 mm 37 200 100 30 85 M20 24 17 26 123 193 237 35 000 76
MA-22069/US/F OUI 70 mm 37 200 100 30 85 M20 24 17 26 123 193 237 35 000 76
MA-22070/US/F 45 mm 38 150 100 35 60 M24 24 20 30 99 144 188 40 000 76
MA-22071/US/F OUI 45 mm 38 150 100 35 60 M24 24 20 30 99 144 188 40 000 76
MA-22072/US/F 70 mm 38 200 100 35 85 M24 24 20 30 124 194 238 40 000 76
MA-22073/US/F OUI 70 mm 38 200 100 35 85 M24 24 20 30 124 194 238 40 000 76
MA-22074/US/F 45 mm 41 150 100 42 60 M30 24 26 36 102 147 191 50 000 76
MA-22075/US/F OUI 45 mm 41 150 100 42 60 M30 24 26 36 102 147 191 50 000 76
MA-22076/US/F 70 mm 41 200 100 42 85 M30 24 26 36 127 197 241 50 000 76
MA-22077/US/F OUI 70 mm 41 200 100 42 85 M30 24 26 36 127 197 241 50 000 76
MA-22102/US/F 45 mm 37 150 120 24 60 M16 24 17 20 98 143 187 30 000 96
MA-22103/US/F OUI 45 mm 37 150 120 24 60 M16 24 17 20 98 143 187 30 000 96
MA-22106/US/F 45 mm 37 150 120 30 60 M20 24 17 26 98 143 187 35 000 96
MA-22107/US/F OUI 45 mm 37 150 120 30 60 M20 24 17 26 98 143 187 35 000 96
MA-22108/US/F 70 mm 37 200 120 30 85 M20 24 17 26 123 193 237 35 000 96
MA-22109/US/F OUI 70 mm 37 200 120 30 85 M20 24 17 26 123 193 237 35 000 96
MA-22110/US/F 45 mm 38 150 120 35 60 M24 24 20 30 99 144 188 40 000 96
MA-22111/US/F OUI 45 mm 38 150 120 35 60 M24 24 20 30 99 144 188 40 000 96
MA-22112/US/F 70 mm 38 200 120 35 85 M24 24 20 30 124 194 238 40 000 96
MA-22113/US/F OUI 70 mm 38 200 120 35 85 M24 24 20 30 124 194 238 40 000 96
MA-22114/US/F 45 mm 41 150 120 42 60 M30 24 26 36 102 147 191 50 000 96
MA-22115/US/F OUI 45 mm 41 150 120 42 60 M30 24 26 36 102 147 191 50 000 96
MA-22116/US/F 70 mm 41 200 120 42 85 M30 24 26 36 127 197 241 50 000 96
MA-22117/US/F OUI 70 mm 41 200 120 42 85 M30 24 26 36 127 197 241 50 000 96
MA-22142/US/F 45 mm 37 150 150 24 60 M16 24 17 20 98 143 187 30 000 120
MA-22143/US/F OUI 45 mm 37 150 150 24 60 M16 24 17 20 98 143 187 30 000 120
MA-22146/US/F 45 mm 37 150 150 30 60 M20 24 17 26 98 143 187 35 000 120
MA-22147/US/F OUI 45 mm 37 150 150 30 60 M20 24 17 26 98 143 187 35 000 120
MA-22148/US/F 70 mm 37 200 150 30 85 M20 24 17 26 123 193 237 35 000 120
MA-22149/US/F OUI 70 mm 37 200 150 30 85 M20 24 17 26 123 193 137 35 000 120
MA-22150/US/F 45 mm 38 150 150 35 60 M24 24 20 30 99 144 188 40 000 120
MA-22151/US/F OUI 45 mm 38 150 150 35 60 M24 24 20 30 99 144 188 40 000 120
MA-22152/US/F 70 mm 38 200 150 35 85 M24 24 20 30 124 194 238 40 000 120
MA-22153/US/F OUI 70 mm 38 200 150 35 85 M24 24 20 30 124 194 238 40 000 120
MA-22154/US/F 45 mm 41 150 150 42 60 M30 24 26 36 102 147 191 50 000 120
MA-22155/US/F OUI 45 mm 41 150 150 42 60 M30 24 26 36 102 147 191 50 000 120
MA-22156/US/F 70 mm 41 200 150 42 85 M30 24 26 36 127 197 241 50 000 120
MA-22157/US/F OUI 70 mm 41 200 150 42 85 M30 24 26 36 127 197 241 50 000 120

Embase et tige en inox AISI 304 (316 sur demande).

Semelle en caoutchouc NBR dureté 90° shore.

Ce support est fourni avec écrou de réglage inox comme indiqué sur le plan.

Pied répondant aux normes d'hygiène sévères.

Certification USDA.

Découvrez aussi :

ø 100 à 160
Détail
ø 100 à 160
Tige inox Pied articulé oscillant Embase inox
Inox
ø 45
Détail
ø 45
Tige inox Pied articulé oscillant Embase inox
Inox
ø 80 à 200
Détail
ø 80 à 200
Tige inox Pied articulé oscillant Embase inox
Inox
ø 80 à 200
Détail
ø 80 à 200
Tige inox Pied articulé oscillant Embase inox
Inox
Haut de page