Matières
Acier bruni
Photo : PNB
Schéma technique : PNB
Référence Modèle Bmm Fmm Hmm Lmm d1mm d2mm l3mm D mmm d3mm F1N F2N L1mm Poids 3D
6701-005 PNB/20-4-M10x1 21 9,5 11,5 20 10 4 6 M10x1 - 7 13,5 20,5 38 20
6701-010 PNB/20-5-M10x1 21 9,5 11,5 20 10 5 6 M10x1 - 7 13,5 20,5 38 20
6701-015 PNB/20-6-M10x1 21 9,5 11,5 20 10 6 6 M10x1 - 7 13,5 20,5 38 20
6701-030 PNB/26-5-M12x1.5 26 10 12,5 26 12 5 8 M12x1.5 - 8 11 18 47 34
6701-035 PNB/26-6-M12x1.5 26 10 12,5 26 12 6 8 M12x1.5 - 8 11 18 47 34
6701-040 PNB/26-8-M12x1.5 26 10 12,5 26 12 8 8 M12x1.5 - 8 11 18 47 35
6701-060 PNB/30-6-M16x1.5 32 13 19 30 16 6 10 M16x1.5 - 11 24 39,5 60 77
6701-065 PNB/30-8-M16x1.5 32 13 19 30 16 8 10 M16x1.5 - 11 24 39,5 60 78
6701-070 PNB/30-10-M16x1.5 32 13 19 30 16 10 10 M16x1.5 - 11 24 39,5 60 80
6701-080 PNB/36-8-M20x1.5 37 15 21 36 20 8 12 M20x1.5 - 14,5 20,5 39,5 70 138
6701-085 PNB/36-10-M20x1.5 37 15 21 36 20 10 12 M20x1.5 - 14,5 20,5 39,5 70 140
6701-090 PNB/36-12-M20x1.5 37 15 21 36 20 12 12 M20x1.5 - 14,5 20,5 39,5 70 143

Corps et doigt en acier bruni.

Découvrez aussi :

PKM
Détail
PKM
Doigt d'indexage
Acier zingué /
Technopolymère
PK
Détail
PK
Doigt d'indexage
Acier zingué
PKX
Détail
PKX
Doigt d'indexage
Inox
PKMA
Détail
PKMA
Doigt d'indexage avec blocage.
Technopolymère / Acier zingué
Haut de page