Matières
Technopolymère
Photo : Embout à insert taraudé
Schéma technique : Embout à insert taraudé
Référence EXTERIEUR TUBE EPAISSEUR TUBE M D D1 H1 H CHARGE MAXI NEWTON 3D
FA-098V301508 30x30 1.5 M8 30 27.5 33 27 5 000
FA-098V301510 30x30 1.5 M10 30 27.5 33 27 5 000
FA-098V301512 30x30 1.5 M12 30 27.5 33 27 5 000
FA-098V301514 30x30 1.5 M14 30 27.5 33 27 5 000
FA-098V301516 30x30 1.5 M16 30 27.5 33 27 5 000
FA-098V302008 30x30 2.0 M8 30 26.5 33 27 5 000
FA-098V302010 30x30 2.0 M10 30 26.5 33 27 5 000
FA-098V302012 30x30 2.0 M12 30 26.5 33 27 5 000
FA-098V302014 30x30 2.0 M14 30 26.5 33 27 5 000
FA-098V302016 30x30 2.0 M16 30 26.5 33 27 5 000
FA-098V401508 40x40 1.5 M8 40 37.5 43 35 8 000
FA-098V401510 40x40 1.5 M10 40 37.5 43 35 8 000
FA-098V401512 40x40 1.5 M12 40 37.5 43 35 8 000
FA-098V401514 40x40 1.5 M14 40 37.5 43 35 8 000
FA-098V401516 40x40 1.5 M16 40 37.5 43 35 8 000
FA-098V401520 40x40 1.5 M20 40 37.5 43 35 8 000
FA-098V402008 40x40 2.0 M8 40 36.5 43 35 10 000
FA-098V402010 40x40 2.0 M10 40 36.5 43 35 10 000
FA-098V402012 40x40 2.0 M12 40 36.5 43 35 10 000
FA-098V402014 40x40 2.0 M14 40 36.5 43 35 10 000
FA-098V402016 40x40 2.0 M16 40 36.5 43 35 10 000
FA-098V402020 40x40 2.0 M20 40 36.5 43 35 10 000
FA-098V402508 40x40 2.5 M8 40 35.5 43 35 10 000
FA-098V402510 40x40 2.5 M10 40 35.5 43 35 10 000
FA-098V402512 40x40 2.5 M12 40 35.5 43 35 10 000
FA-098V402516 40x40 2.5 M16 40 35.5 43 35 10 000
FA-098V402520 40x40 2.5 M20 40 35.5 43 35 10 000
FA-098V403008 40x40 3.0 M8 40 34.5 43 35 10 000
FA-098V403010 40x40 3.0 M10 40 34.5 43 35 10 000
FA-098V403012 40x40 3.0 M12 40 34.5 43 35 10 000
FA-098V403014 40x40 3.0 M14 40 34.5 43 35 10 000
FA-098V403016 40x40 3.0 M16 40 34.5 43 35 10 000
FA-098V403020 40x40 3.0 M20 40 34.5 43 35 10 000
FA-098V404008 40x40 4.0 M8 40 32.5 43 35 10 000
FA-098V404010 40x40 4.0 M10 40 32.5 43 35 10 000
FA-098V404012 40x40 4.0 M12 40 32.5 43 35 10 000
FA-098V404014 40x40 4.0 M14 40 32.5 43 35 10 000
FA-098V404016 40x40 4.0 M16 40 32.5 43 35 10 000
FA-098V404020 40x40 4.0 M20 40 32.5 43 35 10 000
FA-098V501510 50x50 1.5 M10 50 47.5 55 44 8 000
FA-098V501512 50x50 1.5 M12 50 47.5 55 44 8 000
FA-098V501516 50x50 1.5 M16 50 47.5 55 44 8 000
FA-098V501520 50x50 1.5 M20 50 47.5 55 44 8 000
FA-098V502008 50x50 2.0 M8 50 46.5 55 44 12 000
FA-098V502010 50x50 2.0 M10 50 46.5 55 44 12 000
FA-098V502012 50x50 2.0 M12 50 46.5 55 44 12 000
FA-098V502014 50x50 2.0 M14 50 46.5 55 44 12 000
FA-098V502016 50x50 2.0 M16 50 46.5 55 44 12 000
FA-098V502020 50x50 2.0 M20 50 46.5 55 44 12 000
FA-098V502510 50x50 2.5 M10 50 45.5 55 44 12 000
FA-098V502512 50x50 2.5 M12 50 45.5 55 44 12 000
FA-098V502514 50x50 2.5 M14 50 45.5 55 44 12 000
FA-098V502516 50x50 2.5 M16 50 45.5 55 44 12 000
FA-098V502520 50x50 2.5 M20 50 45.5 55 44 12 000
FA-098V503010 50x50 3.0 M10 50 44.5 55 44 12 000
FA-098V503012 50x50 3.0 M12 50 44.5 55 44 12 000
FA-098V503014 50x50 3.0 M14 50 44.5 55 44 12 000
FA-098V503016 50x50 3.0 M16 50 44.5 55 44 12 000
FA-098V503020 50x50 3.0 M20 50 44.5 55 44 12 000
FA-098V504010 50x50 4.0 M10 50 42.5 55 44 12 000
FA-098V504012 50x50 4.0 M12 50 42.5 55 44 12 000
FA-098V504016 50x50 4.0 M16 50 42.5 55 44 12 000
FA-098V504020 50x50 4.0 M20 50 42.5 55 44 12 000
FA-098V602010 60x60 2.0 M10 60 56.5 55 45 12 000
FA-098V602012 60x60 2.0 M12 60 56.5 55 45 12 000
FA-098V602014 60x60 2.0 M14 60 56.5 55 45 12 000
FA-098V602016 60x60 2.0 M16 60 56.5 55 45 12 000
FA-098V602020 60x60 2.0 M20 60 56.5 55 45 12 000
FA-098V603010 60x60 3.0 M10 60 54.5 55 45 12 000
FA-098V603012 60x60 3.0 M12 60 54.5 55 45 12 000
FA-098V603014 60x60 3.0 M14 60 54.5 55 45 12 000
FA-098V603016 60x60 3.0 M16 60 54.5 55 45 12 000
FA-098V603020 60x60 3.0 M20 60 54.5 55 45 12 000
FA-098V604010 60x60 4.0 M10 60 52.5 55 45 12 000
FA-098V604012 60x60 4.0 M12 60 52.5 55 45 12 000
FA-098V604014 60x60 4.0 M14 60 52.5 55 45 12 000
FA-098V604016 60x60 4.0 M16 60 52.5 55 45 12 000
FA-098V604020 60x60 4.0 M20 60 52.5 55 45 12 000

Technopolymère chargé fibre de verre. Insert en laiton nickelé.

Découvrez aussi :

Platine à souder
Détail
Platine à souder
Inox
Platine à souder
Détail
Platine à souder
Inox
Platine à souder carrée
Détail
Platine à souder carrée
Inox
Platine à souder ronde
Détail
Platine à souder ronde
Inox
Haut de page