Matières
Inox
Certifié 3A
Photo : Ecrou hygiénique 3A
Schéma technique : Ecrou hygiénique 3A
Référence Désignation D F H H1 CH 3D
MA-DDM3I/3A Ecrou hygiénique M3 15 M3 8 13 HEX10
MA-DDM4I/3A Ecrou hygiénique M4 15 M4 8 13 HEX10
MA-DDM5I/3A Ecrou hygiénique M5 19 M5 12 17 HEX14
MA-DDM6I/3A Ecrou hygiénique M6 19 M6 12 17 HEX14
MA-DDM8I/3A Ecrou hygiénique M8 25 M8 15 23 HEX17
MA-DDM10I/3A Ecrou hygiénique M10 25 M10 15 23 HEX17
MA-DDM12I/3A Ecrou hygiénique M12 25 M12 15 23 HEX17
MA-DDM14I/3A Ecrou hygiénique M14 31 M14 20 28 HEX22
MA-DDM16I/3A Ecrou hygiénique M16 31 M16 20 28 HEX22
MA-DDM20I/3A Ecrou hygiénique M20 36 M20 25 34 HEX27
MA-DDM24I/3A Ecrou hygiénique M24 43 M24 30 40 HEX32
MA-DDM3I/316/3A Ecrou hygiénique M3 15 M3 8 13 HEX10
MA-DDM4I/316/3A Ecrou hygiénique M4 15 M4 8 13 HEX10
MA-DDM5I/316/3A Ecrou hygiénique M5 19 M5 12 17 HEX14
MA-DDM6I/316/3A Ecrou hygiénique M6 19 M6 12 17 HEX14
MA-DDM8I/316/3A Ecrou hygiénique M8 25 M8 15 23 HEX17
MA-DDM10I/316/3A Ecrou hygiénique M10 25 M10 15 23 HEX17
MA-DDM12I/316/3A Ecrou hygiénique M12 25 M12 15 23 HEX17
MA-DDM14I/316/3A Ecrou hygiénique M14 31 M14 20 28 HEX22
MA-DDM16I/316/3A Ecrou hygiénique M16 31 M16 20 28 HEX22
MA-DDM20I/316/3A Ecrou hygiénique M20 36 M20 25 34 HEX27
MA-DDM24I/316/3A Ecrou hygiénique M24 43 M24 30 40 HEX32

Découvrez aussi :

Support rotatif de bras
Détail
Support rotatif de bras
Inox
Support fixe de bras
Détail
Support fixe de bras
Inox
Presse étoupe
Détail
Presse étoupe
Inox
Haut de page