Matières
Inox
Photo : APS/I
Schéma technique : APS/I
Référence Modèle Lmm l3mm F1N F2N D D1mm Poids 3D
7747-505 APS/7I 7 0,5 2 3 M3 1,5 0,2
7747-510 APS/9I 9 0,8 4 10 M4 2,5 0,4
7747-515 APS/12I 12 0,9 6 11 M5 3 0,9
7747-520 APS/14I 14 1,0 9 15 M6 3,5 1
7747-525 APS/16I 16 1,5 18 30 M8 5 4
7747-530 APS/19I 19 2,0 20 40 M10 6 7
7747-535 APS/22I 22 2,5 30 55 M12 8 11
7747-540 APS/24I 24 3,5 65 120 M16 10 24
7747-545 APS/30I 30 4,5 90 140 M20 12 46
7747-550 APS/34I 34 5,5 90 180 M24 15 72
7747-506 APS/7IR 7 0,5 5 7 M3 1,5 0,2
7747-511 APS/9IR 9 0,8 12 22 M4 2,5 0,4
7747-516 APS/12IR 12 0,9 19 30 M5 3 0,9
7747-521 APS/14IR 14 1,0 28 40 M6 3,5 1
7747-526 APS/16IR 16 1,5 47 73 M8 5 4
7747-531 APS/19IR 19 2,0 66 100 M10 6 7
7747-536 APS/22IR 22 2,5 66 120 M12 8 11
7747-541 APS/24IR 24 3,5 90 180 M16 10 24
7747-546 APS/30IR 30 4,5 115 240 M20 12 46
7747-551 APS/34IR 34 5,5 130 270 M24 15 72

Découvrez aussi :

APSE/A
Détail
APSE/A
Poussoir à bille (empreinte creuse)
Acier bruni
APSE/I
Détail
APSE/I
Poussoir à bille (empreinte creuse)
Inox
APT/A
Détail
APT/A
Poussoir à embout (empreinte creuse)
Acier bruni
APT/I
Détail
APT/I
Poussoir à embout (empreinte creuse)
Inox
Haut de page