Matières
Inox
Photo : Vis hygiénique tête plate
Schéma technique : Vis hygiénique tête plate
Référence D H M B H1 CH SP 3D
MA-VTBM48I 10 13 M4 8 5 7 1.5
MA-VTBM48I/3A 10 13 M4 8 5 7 1.5
MA-VTBM410I 10 15 M4 10 5 7 1.5
MA-VTB410I/3A 10 15 M4 10 5 7 1.5
MA-VTBM412I 10 17 M4 12 5 7 1.5
MA-VTMB412I/3A 10 17 M4 12 5 7 1.5
MA-VTBM414I 10 19 M4 14 5 7 1.5
MA-VTBM414I/3A 10 19 M4 14 5 7 1.5
MA-VTBM416I 10 21 M4 16 5 7 1.5
MA-VTBM416I/3A 10 21 M4 16 5 7 1.5
MA-VTBM420I 10 25 M4 20 5 7 1.5
MA-VTBM420I/3A 10 25 M4 20 5 7 1.5
MA-VTBM425I 10 30 M4 25 5 7 1.5
MA-VTBM425I/3A 10 30 M4 25 5 7 1.5
MA-VTBM430I 10 35 M4 30 5 7 1.5
MA-VTBM430I/3A 10 35 M4 30 5 7 1.5
MA-VTBM435I 10 40 M4 35 5 7 1.5
MA-VTBM435I/3A 10 40 M4 35 5 7 1.5
MA-VTBM440I 10 45 M4 40 5 7 1.5
MA-VTBM440I/3A 10 45 M4 40 5 7 1.5
MA-VTBM510I 10 15 M5 10 5 7 1.5
MA-VTBM510I/3A 10 15 M5 10 5 7 1.5
MA-VTBM512I 10 17 M5 12 5 7 1.5
MA-VTBM512I/3A 10 17 M5 12 5 7 1.5
MA-VTBM514I 10 19 M5 14 5 7 1.5
MA-VTBM514I/3A 10 19 M5 14 5 7 1.5
MA-VTBM516I 10 21 M5 16 5 7 1.5
MA-VTBM516I/3A 10 21 M5 16 5 7 1.5
MA-VTBM520I 10 25 M5 20 5 7 1.5
MA-VTBM520I/3A 10 25 M5 20 5 7 1.5
MA-VTBM525I 10 30 M5 25 5 7 1.5
MA-VTBM525I/3A 10 30 M5 25 5 7 1.5
MA-VTBM530I 10 35 M5 30 5 7 1.5
MA-VTBM530I/3A 10 35 M5 30 5 7 1.5
MA-VTBM535I 10 40 M5 35 5 7 1.5
MA-VTBM535I/3A 10 40 M5 35 5 7 1.5
MA-VTBM540I 10 45 M5 40 5 7 1.5
MA-VTBM540I/3A 10 45 M5 40 5 7 1.5
MA-VTBM545I 10 50 M5 45 5 7 1.5
MA-VTBM545I/3A 10 50 M5 45 5 7 1.5
MA-VTBM550I 10 55 M5 50 5 7 1.5
MA-VTBM550I/3A 10 55 M5 50 5 7 1.5
MA-VTBM560I 10 65 M5 60 5 7 1.5
MA-VTBM560I/3A 10 65 M5 60 5 7 1.5
MA-VTBM68I 15 13 M6 8 5 10 2
MA-VTBM68I/3A 15 13 M6 8 5 10 2
MA-VTBM610I 15 15 M6 10 5 10 2
MA-VTBM610I/3A 15 15 M6 10 5 10 2
MA-VTBM612I 15 17 M6 12 5 10 2
MA-VTBM612I/3A 15 17 M6 12 5 10 2
MA-VTBM614I 15 19 M6 14 5 10 2
MA-VTBM614I/3A 15 19 M6 14 5 10 2
MA-VTBM616I 15 21 M6 16 5 10 2
MA-VTBM616I/3A 15 21 M6 16 5 10 2
MA-VTBM620I 15 25 M6 20 5 10 2
MA-VTBM620I/3A 15 25 M6 20 5 10 2
MA-VTBM625I 15 30 M6 25 5 10 2
MA-VTBM625I/3A 15 30 M6 25 5 10 2
MA-VTBM630I 15 35 M6 30 5 10 2
MA-VTBM630I/3A 15 35 M6 30 5 10 2
MA-VTBM635I 15 40 M6 35 5 10 2
MA-VTBM635I/3A 15 40 M6 35 5 10 2
MA-VTBM640I 15 45 M6 40 5 10 2
MA-VTBM640I/3A 15 45 M6 40 5 10 2
MA-VTBM645I 15 50 M6 45 5 10 2
MA-VTBM645I/3A 15 50 M6 45 5 10 2
MA-VTBM650I 15 55 M6 50 5 10 2
MA-VTBM650I/3A 15 55 M6 50 5 10 2
MA-VTBM660I 15 65 M6 60 5 10 2
MA-VTBM660I/3A 15 65 M6 60 5 10 2
MA-VTBM680I 15 85 M6 80 5 10 2
MA-VTBM680I/3A 15 85 M6 80 5 10 2
MA-VTBM812I 20 18.5 M8 12 6.5 13 2
MA-VTBM812I/3A 20 18.5 M8 12 6.5 13 2
MA-VTBM814I 20 20.5 M8 14 6.5 13 2
MA-VTBM814I/3A 20 20.5 M8 14 6.5 13 2
MA-VTBM816I 20 22.5 M8 16 6.5 13 2
MA-VTBM816I/3A 20 22.5 M8 16 6.5 13 2
MA-VTBM820I 20 26.5 M8 20 6.5 13 2
MA-VTBM820I/3A 20 26.5 M8 20 6.5 13 2
MA-VTBM825I 20 31.5 M8 25 6.5 13 2
MA-VTBM825I/3A 20 31.5 M8 25 6.5 13 2
MA-VTBM830I 20 36.5 M8 30 6.5 13 2
MA-VTBM830I/3A 20 36.5 M8 30 6.5 13 2
MA-VTBM835I 20 41.5 M8 35 6.5 13 2
MA-VTBM835I/3A 20 41.5 M8 35 6.5 13 2
MA-VTBM840I 20 46.5 M8 40 6.5 13 2
MA-VTBM840I/3A 20 46.5 M8 40 6.5 13 2
MA-VTBM850I 20 56.5 M8 50 6.5 13 2
MA-VTBM850I/3A 20 56.5 M8 50 6.5 13 2
MA-VTBM860I 20 66.5 M8 60 6.5 13 2
MA-VTBM860I/3A 20 66.5 M8 60 6.5 13 2
MA-VTBM870I 20 76.5 M8 70 6.5 13 2
MA-VTBM870I/3A 20 76.5 M8 70 6.5 13 2

Découvrez aussi :

Rondelle hygiénique 3A
Détail
Rondelle hygiénique 3A
Rondelle hygiénique EPDM bleu
Joint externe D14.5x7.5
Détail
Joint externe D14.5x7.5
Joint externe D18.5x10.5
Détail
Joint externe D18.5x10.5
Joint externe D24x18
Détail
Joint externe D24x18
Haut de page