Matières
Caoutchouc
Acier zingué
Photo : PLOTS DIABOLOS
Schéma technique : PLOTS DIABOLOS
Référence CODE DESIGNATION A B C D 3D
C-EDC1010M4 C-EDC1010M4 Plot diabolo 1010 M4 sh 55° 10 10 M4x10 8
C-EDC1215M4 C-EDC1215M4 Plot diabolo 1215 M4 sh 55° 12 15 M4x10 10
C-EDC1512/15M4 C-EDC1512M4 Plot diabolo 1512/15 M4 sh 55° 15 12 M4x10 12
C-EDC2015M6 C-EDC2015M6 Plot diabolo2015 M6 sh 55° 20 15 M6x18 14
C-EDC2014/30M6 C-EDC2014/30M6 Plot diabolo 2014/30 M6 sh 55° 20 30 M6x18 14
C-EDC2016/20M6 C-EDC2016/20M6 Plot diabolo 2016/20 M6 sh 55° 20 20 M6x18 16
C-EDC2510/20M6 C-EDC2510/20M6 Plot diabolo 2510/20 M6 sh 55° 25 2 M6x18 10
C-EDC2517/20M6 C-EDC2517/20M6 Plot diabolo 2517/20M6 sh 55° 25 20 M6x18 17
C-EDC3020/20M8 C-EDC3020/20M8 Plot diabolo 3020/20M8 sh 55° 30 20 M8x20 20
C-EDC4020/30M8 C-EDC4020/30M8 Plot diabolo 4020/30 M8 sh 55° 40 30 M8x23 20
C-EDC4025/40M8 C-EDC4025/40M8 Plot diabolo 4025/40 M8 sh 55° 40 40 M8x23 25
C-EDC4032/48M8 C-EDC4032/48M8 Plot diabolo 4032/48 M8 sh 55° 40 48 M8x23 32
C-EDC5050M10 C-EDC5050M10 Plot diabolo 5050 M10 sh 55° 50 50 M10x28 35
C-EDC7540M12 C-EDC7540M12 Plot diabolo 7540 M12 sh 55° 75 40 M12x37 60
C-EDC8060M12 C-EDC5060M12 Plot diabolo 5060 M12 sh 55° 80 60 M12x37 60
Haut de page