Matières
Technopolymère
Photo : TQ
Schéma technique : TQ
Référence Modèle Amm Hmm hmm Epaisseur du tube 3D
7371-151 TQ/10x10 10 11,5 4 1 - 2
7371-153 TQ/12x12 12 12,0 4 1 - 2
7371-155 TQ/13x13 13 12,0 4 0,5 - 2
7371-157 TQ/15x15 15 14,0 3 1 - 2
7371-159 TQ/16x16 16 11,5 5 1 - 2,5
7371-162 TQ/18x18 18 11,5 5 1,5 - 3
7371-164 TQ/20x20 20 11,5 5 1 - 3
7371-166 TQ/22x22 22 12,0 5 1 - 3
7371-168 TQ/25x25 25 11,5 5 1 - 3
7371-174 TQ/28x28 28 11,5 5 1 - 3
7371-176 TQ/30X30 30 11,5 5 1 - 3
7371-177 TQ/30X30 30 11,5 5 2,5 - 4,5
7371-182 TQ/35X35 35 14,5 5 1 - 3
7371-184 TQ/35X35 35 12,0 5 2,5 - 5
7371-186 TQ/40X40 40 14,5 5 1 - 3
7371-188 TQ/40X40 40 14,5 5 3 - 5
7371-192 TQ/45X45 45 14,5 5 1 - 3
7371-194 TQ/50X50 50 14,5 5 1 - 2,5
7371-196 TQ/50X50 50 25,0 6,5 2,6 - 4
7371-198 TQ/60X60 60 24,0 5 1,5 - 3,5
7371-200 TQ/50X50 50 14,5 5 3,5 - 6
7371-201 TQ/60X60 60 17,5 6,5 3 - 5
7371-202 TQ/65x65 65 21,0 5 1 - 3
7371-203 TQ/70x70 70 19,0 5 2 - 5
7371-204 TQ/70x70 70 19,5 8 3 - 6
7371-206 TQ/80X80 80 24,0 8 2,5 - 5
7371-207 TQ/90x90 90 25,0 6 3 - 5
7371-210 TQ/100X100 100 24,0 7 1 - 4
7371-211 TQ/100X100 100 24,0 7 5 - 8
7371-212 TQ/80X80 80 21,0 6 1,5 - 4
7371-213 TQ/120x120 120 25,0 5 2,5 - 6
7371-214 TQ/55x55 55 14,5 5 2 - 4,5
7371-216 TQ/95x95 95 21,5 6 3 - 6
7371-217 TQ/110x110 110 24,0 6 3 - 5
7371-218 TQ/140x140 140 34,0 6 4 - 7
7371-219 TQ/150x150 150 27,0 6 5 - 8
7371-221 TQ/150x150 150 27,0 6 10 - 12,5

Découvrez aussi :

TPFL
Détail
TPFL
Bouchon de protection
PVC
TPL
Détail
TPL
Bouchon de protection
Polyéthylène
CD
Détail
CD
Bouchon hexagonal
Technopolymère
PT
Détail
PT
Bouchon de protection
Polyéthylène
Haut de page