Matières
Technopolymère
Photo : TR
Schéma technique : TR
Référence Modèle Amm Bmm Hmm hmm Epaisseur du tube 3D
7370-992 TR/20X10 20 10 11,5 3 1 - 2
7370-994 TR/20X15 20 15 11,5 5 1 - 2
7370-997 TR/25x10 25 10 11,5 3 0,8 - 2
7370-999 TR/25x15 25 15 11,5 5 1 - 2,5
7371-002 TR/25X20 25 20 11,5 5 1 - 3
7371-004 TR/30X10 30 10 11,5 5 1 - 1,5
7371-006 TR/30X15 30 15 11,5 5 1 - 2,5
7371-008 TR/30X20 30 20 11,5 5 1 - 3
7371-013 TR/30X25 30 25 13,5 3,5 1,5
7371-015 TR/35X10 35 10 11,5 5 1 - 2
7371-016 TR/35X20 35 20 11,5 5 1 - 2,5
7371-018 TR/35X25 35 25 11,5 5 1 - 3
7371-022 TR/40X10 40 10 10,5 5 1,5 - 2
7371-024 TR/40X15 40 15 12 5 1 - 2
7371-026 TR/35x15 35 15 11,5 5 1 - 3
7371-027 TR/40X20 40 20 12 5 1 - 3
7371-030 TR/40X25 40 25 11,5 5 1 - 3
7371-032 TR/40X30 40 30 12 5 1 - 3
7371-036 TR/40X35 40 35 12 5 1 - 3
7371-037 TR/45X15 45 15 11 5 1,5 - 2
7371-039 TR/45X20 45 20 11,5 5 1 - 3
7371-041 TR/45X25 45 25 12 5 1 - 3
7371-042 TR/45X30 45 30 12 5 1 - 2,5
7371-043 TR/45X35 45 35 12 5 1 - 3,5
7371-044 TR/50X10 50 10 11,5 3,5 1 - 2
7371-046 TR/50X20 50 20 14 5 1 - 3
7371-048 TR/50X25 50 25 14,5 5 1 - 3
7371-049 TR/50X30 50 30 13,5 5 1 - 3
7371-051 TR/50X30 50 30 14,5 5 3 - 5
7371-053 TR/50X35 50 35 14,5 5 1 - 3,5
7371-054 TR/50X40 50 40 12,5 5 1,5 - 3
7371-056 TR/55X40 55 40 14,5 5 1,5 - 4
7371-057 TR/55X34 55 34 14,5 5 1,5 - 4
7371-058 TR/60X15 60 15 14,5 5 1 - 2
7371-060 TR/60X20 60 20 14,5 5 1 - 3
7371-061 TR/60X25 60 25 14 5 1 - 3
7371-063 TR/60X30 60 30 15 5 1 - 3
7371-064 TR/60X35 60 35 15 5 1,5 - 3,5
7371-066 TR/60X40 60 40 14 5 1 - 3
7371-067 TR/60X40 60 40 14 5 3 - 5
7371-068 TR/60X50 60 50 14,5 5 1,5 - 3,5
7371-069 TR/70x25 70 25 18 5 1,5 - 2,5
7371-070 TR/70x20 70 20 19 5 1 - 3,5
7371-071 TR/70x30 70 30 18 5 1 - 3
7371-073 TR/70x40 70 40 18 5 1,5 - 3
7371-076 TR/60x45 60 45 15 5 1,5 - 4
7371-077 TR/80x20 80 20 18 5 1 - 3
7371-078 TR/80x30 80 30 14,5 5 1 - 2,5
7371-080 TR/80x30 80 30 14,5 5 2,5 - 4
7371-082 TR/80x40 80 40 14,5 5 1 - 3
7371-084 TR/80x40 80 40 24,5 5 3 - 5
7371-086 TR/80x50 80 50 22 5 1,5 - 4
7371-087 TR/80x60 80 60 24 5 1,5 - 3,5
7371-088 TR/65x35 65 35 15 5 1 - 3
7371-089 TR/80x60 80 60 18,5 5 3,5 - 5
7371-090 TR/100x40 100 40 14,5 5 1,5 - 4
7371-092 TR/100x30 100 30 15 5 1,5 - 3,5
7371-094 TR/100x50 100 50 24 6 2 - 4
7371-096 TR/100x50 100 50 24 6 1,5 - 4,5
7371-097 TR/120x30 120 30 14,5 5 1,5 - 2
7371-098 TR/120x40 120 40 16,5 6 2
7371-100 TR/120x40 120 40 21,5 6 3 - 5
7371-102 TR/120x60 120 60 24,5 5 1,5 - 5
7371-105 TR/120x80 120 80 24 5 2 - 5,5
7371-106 TR/120x80 120 80 25 7 5 - 8
7371-108 TR/140x80 140 80 24,5 5 2 - 4,5
7371-109 TR/150x100 150 100 27 7 3 - 6
7371-110 TR/70x35 70 35 15 5 1,5 - 3,5
7371-111 TR/70x50 70 50 15 5 2 - 5
7371-112 TR/75x25 75 25 15 5 1 - 3
7371-113 TR/75x50 75 50 15 5 2 - 4
7371-114 TR/80x25 80 25 14,5 5 1 - 3
7371-115 TR/90x20 90 20 14,5 5 1 - 2,5
7371-116 TR/90x40 90 40 15 5 2 - 4
7371-117 TR/90x45 90 45 15 5 2 - 4
7371-118 TR/90x50 90 50 22 6 2 - 4,5
7371-119 TR/90x70 90 70 22 6 3 - 5,5
7371-120 TR/100x20 100 20 15 5 1,5 - 3
7371-121 TR/100x25 100 25 15 5 1,5 - 3
7371-122 TR/100x60 100 60 24 6 1,5 - 4,5
7371-123 TR/100x80 100 80 19 6,5 3 - 5,5
7371-124 TR/110x60 110 60 24 6 3,5 - 5,5
7371-125 TR/110x70 110 70 24 6 3 - 5
7371-126 TR/120x50 120 50 21,5 6 3 - 5,5
7371-127 TR/120x100 120 100 24 6 3,5 - 6
7371-128 TR/150x50 150 50 28 6 2 - 4

Découvrez aussi :

TPFL
Détail
TPFL
Bouchon de protection
PVC
TPL
Détail
TPL
Bouchon de protection
Polyéthylène
CD
Détail
CD
Bouchon hexagonal
Technopolymère
PT
Détail
PT
Bouchon de protection
Polyéthylène
Haut de page