Matières
Silicone
Photo : HT
Schéma technique : HT
Référence Modèle Dmm Hmm dmm 3D
7371-531 HT/0,8 3,2 16 0,8
7371-533 HT/1,6 4,8 16 1,6
7371-535 HT/3,2 6,4 19 3,2
7371-537 HT/4,8 8,7 16 4,8
7371-539 HT/6,4 9,5 19 6,4
7371-540 HT/7,9 14,3 25,4 7,9
7371-541 HT/8,7 11,1 18,2 8,7
7371-543 HT/10,3 15,1 25,4 10,3
7371-545 HT/12,7 16,7 25,4 12,7
7371-547 HT/14,3 19,1 25,4 14,3
7371-549 HT/15,9 19,8 25,4 15,9
7371-551 HT/18,3 23,8 25,4 18,3
7371-553 HT/19,8 25,4 25,4 19,8
Haut de page