Matières
EPDM
Photo : HTM
Schéma technique : HTM
Référence Modèle Dmm Hmm dmm 3D
7371-841 HTM/0,8 3,2 15,9 0,8
7371-843 HTM/1,6 4,8 15,9 1,6
7371-845 HTM/3,2 6,4 19,1 3,2
7371-847 HTM/4,8 8,7 15,9 4,8
7371-849 HTM/6,4 9,5 19,1 6,4
7371-851 HTM/8,7 11,9 20,6 8,7
7371-853 HTM/10,3 15,1 25,4 10,3
7371-855 HTM/11,1 17,5 25,4 11,1
7371-857 HTM/14,3 19,1 25,4 14,3
7371-859 HTM/15,9 19,8 25,4 15,9
7371-861 HTM/18,3 23,8 25,4 18,3
7371-863 HTM/19,8 25,4 25,4 19,8
Haut de page