Matières
Technopolymère
Photo : TO
Schéma technique : TO
Référence Modèle Emm Hmm D Poids 3D
6312-500 TO/1 26 12 M18x1.5 5
6312-505 TO/2 17 10 1/4 Gas 4
6312-510 TO/3 22 10 1/4 Gas 4
6312-515 TO/4 22 11 3/8 Gas 4
6312-520 TO/5 26 12 1/2 Gas 7
6312-525 TO/6 32 12 3/4 Gas 10
6312-530 TO/7 38 13 1 Gas 13
6312-005 TC/1 26 12 M18x1.5 5
6312-030 TC/2 17 10 1/4 Gas 4
6312-020 TC/3 22 10 1/4 Gas 4
6312-025 TC/4 22 11 3/8 Gas 4
6312-015 TC/5 26 12 1/2 Gas 7
6312-010 TC/6 32 12 3/4 Gas 10
6312-035 TC/7 38 13 1 Gas 13
6312-007 TSO/1 26 12 M18x1.5 5
6312-032 TSO/2 17 10 1/4 Gas 4
6312-022 TSO/3 22 10 1/4 Gas 4
6312-027 TSO/4 22 11 3/8 Gas 4
6312-017 TSO/5 26 12 1/2 Gas 7
6312-012 TSO/6 32 12 3/4 Gas 10
6312-037 TSO/7 38 13 1 Gas 13
6312-550 TOS/1 26 12 M18x1.5 5
6312-555 TOS/2 17 10 1/4 Gas 4
6312-560 TOS/3 22 10 1/4 Gas 4
6312-565 TOS/4 22 11 3/8 Gas 4
6312-570 TOS/5 26 12 1/2 Gas 7
6312-575 TOS/6 32 12 3/4 Gas 10
6312-580 TOS/7 38 13 1 Gas 13
6312-009 TCS/1 26 12 M18x1.5 5
6312-034 TCS/2 17 10 1/4 Gas 4
6312-024 TCS/3 22 10 1/4 Gas 4
6312-029 TCS/4 22 11 3/8 Gas 4
6312-019 TCS/5 26 12 1/2 Gas 7
6312-014 TCS/6 32 12 3/4 Gas 10
6312-039 TCS/7 38 18 1 Gas 13

Montage vissé.

Sur demande joints spéciaux.

TO = sans symbole

TC = symbole de remplissage

TSO = sans symbole avec event

TCS = avec symbole de remplissage et event.

Haut de page