Matières
Technopolymère
Photo : MF
Schéma technique : MF
Référence Modèle Couleur Amm Bmm Cmm Dmm Emm Fmm Gmm Hmm F1N F2N dmm Poids 3D
6333-150 MF/93,5 Ø6,5 noir 113 93,5±0,5 29 Ø10,2 23 36 6 7 4000 3000 Ø6,5 26
6333-105 MF/117 Ø6,5 noir 139 117±1 34 Ø10,2 24,5 41 6 9 3000 3000 Ø6,5 41
6333-100 MF/117 Ø8,5 noir 139 117±1 34 Ø13,0 24,5 41 6 9 3000 3000 Ø8,5 40
6333-200 MF/132 Ø6,5 noir 156 132±1 37 Ø10,2 27 45 9 7 4000 3500 Ø6,5 56
6333-210 MF/132 Ø8,5 noir 156 132±1 37 Ø13,0 27 45 7 9 4000 3500 Ø8,5 54
6333-220 MF/179 Ø8,5 noir 204 179±1 42 Ø13,0 28 50 8 9 3000 3500 Ø8,5 72
6333-151 MF/93,5 Ø6,5 rouge 113 93,5±0,5 29 Ø10,2 23 36 6 7 4000 3000 Ø6,5 26
6333-106 MF/117 Ø6,5 rouge 139 117±1 34 Ø10,2 24,5 41 6 9 3000 3000 Ø6,5 41
6333-101 MF/117 Ø8,5 rouge 139 117±1 34 Ø13,0 24,5 41 6 9 3000 3000 Ø8,5 40
6333-201 MF/132 Ø6,5 rouge 156 132±1 37 Ø10,2 27 45 9 7 4000 3500 Ø6,5 56
6333-211 MF/132 Ø8,5 rouge 156 132±1 37 Ø13,0 27 45 7 9 4000 3500 Ø8,5 54
6333-221 MF/179 Ø8,5 rouge 204 179±1 42 Ø13,0 28 50 8 9 3000 3500 Ø8,5 72
6333-152 MF/93,5 Ø6,5 orange 113 93,5±0,5 29 Ø10,2 23 36 6 7 4000 3000 Ø6,5 26
6333-140 MF/117 Ø6,5 orange 139 117±1 34 Ø10,2 24,5 41 6 9 3000 3000 Ø6,5 41
6333-145 MF/117 Ø8,5 orange 139 117±1 34 Ø13,0 24,5 41 6 9 3000 3000 Ø8,5 40
6333-203 MF/132 Ø6,5 orange 156 132±1 37 Ø10,2 27 45 9 7 4000 3500 Ø6,5 56
6333-213 MF/132 Ø8,5 orange 156 132±1 37 Ø13,0 27 45 7 9 4000 3500 Ø8,5 54
6333-222 MF/179 Ø8,5 orange 204 179±1 42 Ø13,0 28 50 8 9 3000 3500 Ø8,5 72
6333-153 MF/93,5 Ø6,5 blanc 113 93,5±0,5 29 Ø10,2 23 36 6 7 4000 3000 Ø6,5 26
6333-141 MF/117 Ø6,5 blanc 139 117±1 34 Ø10,2 24,5 41 6 9 3000 3000 Ø6,5 41
6333-146 MF/117 Ø8,5 blanc 139 117±1 34 Ø13,0 24,5 41 6 9 3000 3000 Ø8,5 40
6333-204 MF/132 Ø6,5 blanc 156 132±1 37 Ø10,2 27 45 9 7 4000 3500 Ø6,5 56
6333-214 MF/132 Ø8,5 blanc 156 132±1 37 Ø13,0 27 45 7 9 4000 3500 Ø8,5 54
6333-223 MF/179 Ø8,5 blanc 204 179±1 42 Ø13,0 28 50 8 9 3000 3500 Ø8,5 72
6333-154 MF/93,5 Ø6,5 gris 113 93,5±0,5 29 Ø10,2 23 36 6 7 4000 3000 Ø6,5 26
6333-130 MF/117 Ø6,5 gris 139 117±1 34 Ø10,2 24,5 41 6 9 3000 3000 Ø6,5 41
6333-135 MF/117 Ø8,5 gris 139 117±1 34 Ø13,0 24,5 41 6 9 3000 3000 Ø8,5 40
6333-202 MF/132 Ø6,5 gris 156 132±1 37 Ø10,2 27 45 9 7 4000 3500 Ø6,5 56
6333-212 MF/132 Ø8,5 gris 156 132±1 37 Ø13,0 27 45 7 9 4000 3500 Ø8,5 54
6333-224 MF/179 Ø8,5 gris 204 179±1 42 Ø13,0 28 50 8 9 3000 3500 Ø8,5 72

Fixation par vis à tête cylindrique six pans creux.

Différents coloris : rouge RAL 3000, orange RAL 2004, blanc RAL 9010, gris RAL 7031.

Découvrez aussi :

MT
Détail
MT
Poignée
Technopolymère
MP
Détail
MP
Poignée
Technopolymère
MS
Détail
MS
Poignée
Duroplast
MFA
Détail
MFA
Poignée de sécurité
Technopolymère
Haut de page