Matières
Technopolymère
Photo : MT
Schéma technique : MT
Référence Modèle Couleur Amm Bmm Cmm Emm Fmm Hmm F1N F2N D Poids 3D
6333-069 MT/93,5 M5 noir 111 93.5±0,5 29 23 36 9 4000 4000 M5 41
6333-064 MT/93,5 M6 noir 111 93.5±0,5 29 23 36 9 4500 3500 M5 42
6333-005 MT/105 M5 noir 121 105±0,5 29 26 37 9 3500 4500 M5 46
6333-010 MT/105 M6 noir 121 105±0,5 29 26 37 9 4000 4000 M6 48
6333-015 MT/110 M5 noir 133 110±0,5 32 26 40 9 3000 3500 M5 58
6333-020 MT/110 M6 noir 133 110±0,5 32 26 40 9 4500 3500 M6 60
6333-027 MT/117 M5 noir 133 117±1 32 26 40 9 3500 4000 M5 57
6333-028 MT/117 M6 noir 133 117±1 32 26 40 9 4000 3500 M6 59
6333-030 MT/117 M8 noir 133 117±1 32 26 40 9 3000 3500 M8 61
6333-070 MT/120 M8 noir 137 120±1 32.5 26 40 9 3500 3000 M8 58
6333-075 MT/132 M8 noir 150 132±1 37 26 45 9 3500 3000 M8 68
6333-080 MT/150 M8 noir 169 150±1 37 27 45 9 3000 3000 M8 76
6333-085 MT/179 M8 noir 200 179±1 42 28 51 9 3600 3000 M8 101
6333-090 MT/179 M10 noir 200 179±1 42 28 51 13 3500 3000 M10 101
6333-065 MT/93,5 M6 rouge 111 93.5±0,5 29 23 36 9 4500 3500 M5 42
6333-003 MT/105 M5 rouge 121 105±0,5 29 26 37 9 3500 4500 M5 46
6333-013 MT/105 M6 rouge 121 105±0,5 29 26 37 9 4000 4000 M6 48
6333-016 MT/110 M5 rouge 133 110±0,5 32 26 40 9 3000 3500 M5 58
6333-023 MT/110 M6 rouge 133 110±0,5 32 26 40 9 4500 3500 M6 60
6333-050 MT/117 M5 rouge 133 117±1 32 26 40 9 3500 4000 M5 57
6333-060 MT/117 M6 rouge 133 117±1 32 26 40 9 4000 3500 M6 59
6333-033 MT/117 M8 rouge 133 117±1 32 26 40 9 3000 3500 M8 61
6333-071 MT/120 M8 rouge 137 120±1 32.5 26 40 9 3500 3000 M8 58
6333-076 MT/132 M8 rouge 150 132±1 37 26 45 9 3500 3000 M8 68
6333-081 MT/150 M8 rouge 169 150±1 37 27 45 9 3000 3000 M8 76
6333-086 MT/179 M8 rouge 200 179±1 42 28 51 9 3600 3000 M8 101
6333-066 MT/93,5 M6 orange 111 93.5±0,5 29 23 36 9 4500 3500 M5 42
6333-007 MT/105 M5 orange 121 105±0,5 29 26 37 9 3500 4500 M5 46
6333-004 MT/105 M6 orange 121 105±0,5 29 26 37 9 4000 4000 M6 48
6333-017 MT/110 M5 orange 133 110±0,5 32 26 40 9 3000 3500 M5 58
6333-024 MT/110 M6 orange 133 110±0,5 32 26 40 9 4500 3500 M6 60
6333-051 MT/117 M5 orange 133 117±1 32 26 40 9 3500 4000 M5 57
6333-061 MT/117 M6 orange 133 117±1 32 26 40 9 4000 3500 M6 59
6333-034 MT/117 M8 orange 133 117±1 32 26 40 9 3000 3500 M8 61
6333-072 MT/120 M8 orange 137 120±1 32.5 26 40 9 3500 3000 M8 58
6333-077 MT/132 M8 orange 150 132±1 37 26 40 9 3500 3000 M8 68
6333-082 MT/150 M8 orange 169 150±1 37 27 9 3000 3000 M8 76
6333-087 MT/179 M8 orange 200 179±1 42 28 51 9 3600 3000 M8 101
6333-067 MT/93,5 M6 blanc 111 93.5±0,5 29 23 36 9 4500 3500 M5 42
6333-001 MT/105 M5 blanc 121 105±0,5 29 26 37 9 3500 4500 M5 46
6333-011 MT/105 M6 blanc 121 105±0,5 29 26 37 9 4000 4000 M6 48
6333-018 MT/110 M5 blanc 133 110±0,5 32 26 40 9 3000 3500 M5 58
6333-021 MT/110 M6 blanc 133 110±0,5 32 26 40 9 4500 3500 M6 60
6333-052 MT/117 M5 blanc 133 117±1 32 26 40 9 3500 4000 M5 57
6333-062 MT/117 M6 blanc 133 117±1 32 26 40 9 4000 3500 M6 61
6333-073 MT/120 M8 blanc 137 120±1 32.5 26 40 9 3500 3000 M8 58
6333-031 MT/117 M8 blanc 133 117±1 32 26 40 9 3000 3500 M8 61
6333-078 MT/132 M8 blanc 150 132±1 37 26 40 9 3500 3000 M8 68
6333-083 MT/150 M8 blanc 169 150±1 37 27 9 3000 3000 M8 76
6333-088 MT/179 M8 blanc 200 179±1 42 28 51 9 3600 3000 M8 101
6333-068 MT/93,5 M6 gris 111 93.5±0,5 29 23 36 9 4500 3500 M5 42
6333-002 MT/105 M5 gris 121 105±0,5 29 26 37 9 3500 4500 M5 46
6333-012 MT/105 M6 gris 121 105±0,5 29 26 37 9 4000 4000 M6 48
6333-019 MT/110 M5 gris 133 110±0,5 32 26 40 9 3000 3500 M5 58
6333-022 MT/110 M6 gris 133 110±0,5 32 26 40 9 4500 3500 M6 60
6333-053 MT/117 M5 gris 133 117±1 32 26 40 9 4000 M5 57
6333-063 MT/117 M6 gris 133 117±1 32 26 40 9 4000 3500 M6 59
6333-032 MT/117 M8 gris 133 117±1 32 26 40 9 3000 3500 M8 61
6333-074 MT/120 M8 gris 137 120±1 32.5 26 40 9 3500 3000 M8 58
6333-079 MT/132 M8 gris 150 132±1 37 26 45 9 3500 3000 M8 68
6333-084 MT/150 M8 gris 169 150±1 37 27 45 9 3000 3000 M8 76
6333-089 MT/179 M8 gris 200 179±1 42 28 51 9 3600 3000 M8 101

Insert en laiton borgne.

Différents coloris, rouge RAL 3000, orange RAL 2004, blanc RAL 9010, gris RAL 7031.

Découvrez aussi :

MFA
Détail
MFA
Poignée de sécurité
Technopolymère
MTR
Détail
MTR
Poignée tubulaire
Technopolymère
MTR SUPPORT
Détail
MTR SUPPORT
Support
Technopolymère
KRB
Détail
KRB
Levier débrayable
Technopolymère
Haut de page