Matières
Technopolymère
Photo : MFB
Schéma technique : MFB
Référence Modèle Couleur Amm Bmm Cmm Emm Fmm Hmm F1N F2N D Poids 3D
6333-505 MFB/93,5 M5 noir 113 93,5±0,5 29 23 36 9 4000 3000 M5 33
6333-500 MFB/93,5 M6 noir 113 93,5±0,5 29 23 36 9 4000 3000 M6 33
6333-550 MFB/117 M6 noir 139 117±1 34 24,5 41 9 3000 3000 M6 47
6333-560 MFB/117 M8 noir 139 117±1 34 24,5 41 9 3000 3000 M8 49
6333-600 MFB/132 M6 noir 156 132±1 37 27 45 9 4000 3500 M6 62
6333-610 MFB/132 M8 noir 156 132±1 37 27 45 9 4000 3500 M8 64
6333-620 MFB/179 M8 noir 204 179±1 42 28 50 9 3000 3500 M8 82
6333-506 MFB/93,5 M5 rouge 113 93,5±0,5 29 23 36 9 4000 3000 M5 33
6333-515 MFB/93,5 M6 rouge 113 93,5±0,5 29 23 36 9 4000 3000 M6 33
6333-575 MFB/117 M6 rouge 139 117±1 34 24,5 41 9 3000 3000 M6 47
6333-595 MFB/117 M8 rouge 139 117±1 34 24,5 41 9 3000 3000 M8 49
6333-601 MFB/132 M6 rouge 156 132±1 37 27 45 9 4000 3500 M6 62
6333-611 MFB/132 M8 rouge 156 132±1 37 27 45 9 4000 3500 M8 64
6333-621 MFB/179 M8 rouge 204 179±1 42 28 50 9 3000 3500 M8 82
6333-507 MFB/93,5 M5 orange 113 93,5±0,5 29 23 36 9 4000 3000 M5 33
6333-510 MFB/93,5 M6 orange 113 93,5±0,5 29 23 36 9 4000 3000 M6 33
6333-570 MFB/117 M6 orange 139 117±1 34 24,5 41 9 3000 3000 M6 47
6333-590 MFB/117 M8 orange 139 117±1 34 24,5 41 9 3000 3000 M8 49
6333-603 MFB/132 M6 orange 156 132±1 37 27 45 9 4000 3500 M6 62
6333-613 MFB/132 M8 orange 156 132±1 37 27 45 9 4000 3500 M8 64
6333-622 MFB/179 M8 orange 204 179±1 42 28 50 9 3000 3500 M8 82
6333-508 MFB/93,5 M5 blanc 113 93,5±0,5 29 23 36 9 4000 3000 M5 33
6333-517 MFB/93,5 M6 blanc 113 93,5±0,5 29 23 36 9 4000 3000 M6 33
6333-577 MFB/117 M6 blanc 139 117±1 34 24,5 41 9 3000 3000 M6 47
6333-597 MFB/117 M8 blanc 139 117±1 34 24,5 41 9 3000 3000 M8 49
6333-604 MFB/132 M6 blanc 156 132±1 37 27 45 9 4000 3500 M6 62
6333-614 MFB/132 M8 blanc 156 132±1 37 27 45 9 4000 3500 M8 64
6333-623 MFB/179 M8 blanc 204 179±1 42 28 50 9 3000 3500 M8 82
6333-509 MFB/93,5 M5 gris 113 93,5±0,5 29 23 36 9 4000 3000 M5 33
6333-512 MFB/93,5 M6 gris 113 93,5±0,5 29 23 36 9 4000 3000 M6 33
6333-572 MFB/117 M6 gris 139 117±1 34 24,5 41 9 3000 3000 M6 47
6333-592 MFB/117 M8 gris 139 117±1 34 24,5 41 9 3000 3000 M8 49
6333-602 MFB/132 M6 gris 156 132±1 37 27 45 9 4000 3500 M6 62
6333-612 MFB/132 M8 gris 156 132±1 37 27 45 9 4000 3500 M8 64
6333-624 MFB/179 M8 gris 204 179±1 42 28 50 9 3000 3500 M8 82

Insert en laiton borgne.

Différents coloris : rouge RAL 3000, orange RAL 2004, blanc RAL 9010, gris RAL 7031.

Découvrez aussi :

MT
Détail
MT
Poignée
Technopolymère
MP
Détail
MP
Poignée
Technopolymère
MS
Détail
MS
Poignée
Duroplast
MFA
Détail
MFA
Poignée de sécurité
Technopolymère
Haut de page