Matières
Fonte de zinc
Photo : GA/P
Schéma technique : GA/P
Référence Modèle Bmm Cmm Fmm Hmm Lmm hmm dmm D L1mm Poids 3D
7746-010 GA44/P M4x25 52 23 21 36 44 5 9.5 M4 25 37
7746-030 GA44/P M5x30 52 23 21 36 44 5 9,5 M5 30 40
7746-050 GA44/P M6x20 52 23 21 36 44 5 9,5 M6 20 40
7746-060 GA44/P M6x30 52 23 21 36 44 5 9,5 M6 30 42
7746-100 GA44/P M8x20 52 23 21 36 44 5 9,5 M8 20 41
7746-110 GA44/P M8x30 52 23 21 36 44 5 9,5 M8 30 43
7746-130 GA65/P M6x20 75 33 28 47 65 10 11,5 M6 20 78
7746-140 GA65/P M6x30 75 33 28 47 65 10 11,5 M6 30 80
7746-180 GA65/P M8x20 75 33 28 47 65 10 11,5 M8 20 81
7746-190 GA65/P M8x30 75 33 28 47 65 10 11,5 M8 30 84
7746-200 GA65/P M8x40 75 33 28 47 65 10 11,5 M8 40 87
7746-210 GA65/P M8x50 75 33 28 47 65 10 11,5 M8 50 90
7746-250 GA65/P M10x30 75 33 28 47 65 10 11,5 M10 30 90
7746-260 GA65/P M10x40 75 33 28 47 65 10 11,5 M10 40 95
7746-300 GA80/P M10x20 94 41 37 62 80 12 19 M10 20 189
7746-310 GA80/P M10x30 94 41 37 62 80 12 19 M10 30 195
7746-320 GA80/P M10x40 94 41 37 62 80 12 19 M10 40 198
7746-330 GA80/P M10x50 94 41 37 62 80 12 19 M10 50 204
7746-340 GA80/P M10x60 94 41 37 62 80 12 19 M10 60 210
7746-370 GA80/P M12x30 94 41 37 62 80 12 19 M12 30 201
7746-380 GA80/P M12x40 94 41 37 62 80 12 19 M12 40 208
7746-390 GA80/P M12x50 94 41 37 62 80 12 19 M12 50 215
7746-400 GA80/P M12x60 94 41 37 62 80 12 19 M12 60 222
7746-430 GA80/P M14x30 94 41 37 62 80 12 19 M14 30 210
7746-440 GA80/P M14x40 94 41 37 62 80 12 19 M14 40 218
7746-450 GA80/P M14x50 94 41 37 62 80 12 19 M14 50 228
7746-460 GA80/P M14x60 94 41 37 62 80 12 19 M14 60 238
7746-510 GA94/P M12x40 109 48 44 67 94 12 23 M12 40 362
7746-520 GA94/P M12x50 109 48 44 67 94 12 23 M12 50 369
7746-560 GA94/P M14x30 109 48 44 67 94 12 23 M14 30 366
7746-570 GA94/P M14x40 109 48 44 67 94 12 23 M14 40 374
7746-580 GA94/P M14x50 109 48 44 67 94 12 23 M14 50 382
7746-590 GA94/P M14x60 109 48 44 67 94 12 23 M14 60 390
7746-620 GA94/P M16x30 109 48 44 67 94 12 23 M16 30 376
7746-630 GA94/P M16x40 109 48 44 67 94 12 23 M16 40 389
7746-640 GA94/P M16x50 109 48 44 67 94 12 23 M16 50 402
7746-650 GA94/P M16x60 109 48 44 67 94 12 23 M6 60 415

Insert en acier noirci. Manette en fonte de zinc noire.

Sur demande revêtement chromé, différentes couleurs, taraudages spéciaux.

Découvrez aussi :

NM/B
Détail
NM/B
Manette débrayable
Fonte de zinc
NM/P
Détail
NM/P
Manette débrayable
Fonte de zinc
J/B
Détail
J/B
Manette débrayable
Fonte de zinc
J/P
Détail
J/P
Manette débrayable
Fonte de zinc
Haut de page