Matières
Technopolymère
Photo : Embout
Schéma technique : Embout
Référence DESIGNATION EXTERIEUR TUBE EPAISSEUR TUBE 3D
7371-301 TT/10 10 1-2
7371-303 TT/12 12 1-2
7371-305 TT/13 13 1-2
7371-307 TT/14 14 1-2
7371-309 TT/15 15 1-2
7371-311 TT/16 16 1-2
7371-313 TT/18 18 1-2
7371-314 TT/19 19 1-2.5
7371-315 TT/20 20 1-2.5
7371-316 TT/21 21 1-2
7371-317 TT/22 22 1-2
7371-318 TT/23 23 1-2.5
7371-324 TT/24 24 1-2.5
7371-320 TT/25 25 1-3
7371-326 TT/26 26 1-3
7371-322 TT/27 27 1-3
7371-323 TT/28 28 1-3
7371-325 TT/30 30 1-2.5
7371-327 TT/32 32 1-3
7371-328 TT/34 34 1-3
7371-331 TT/35 35 1-3
7371-333 TT/36 36 1-3
7371-334 TT/37 37 1-3
7371-336 TT/38 38 1-3
7371-338 TT/40 40 1-3
7371-339 TT/42 42 1-3
7371-340 TT/42 42 3-6
7371-332 TT/43 43 2-2.5
7371-342 TT/45 45 1-3
7371-356 TT/46 46 1.5-3.5
7371-366 TT/48 48 2.5-5
7371-345 TT/50 50 1-2.5
7371-346 TT/52 52 1.5-3.5
7371-348 TT/55 55 1-3
7371-350 TT/60 60 1.5-3
7371-351 TT/60/3 60 3-5
7371-352 TT/65 65 1.5-3.5
7371-353 TT/70 70 1-3.5
7371-355 TT/76 76 1.6-4
7371-358 TT/80 80 1.5-3
7371-367 TT/85 85 1.5-4
7371-368 TT/88 88 1.5-4
7371-359 TT/90 90 1.5-5
7371-360 TT/95 95 1.5-4
7371-362 TT/100 100 2-4.5
7371-361 TT/102 102 2-4
7371-363 TT/105 105 2-4.5
7371-369 TT/108 108 3-5
7371-364 TT/110 110 2-4.5
7371-370 TT/114 114 2.5-5.5
7371-365 TT/120 120 2-4
7371-371 TT/125 125 2-6
7371-372 TT/130 130 2-6
7371-373 TT/133 133 2-6
7371-374 TT/140 140 2-6.5
7371-375 TT/150 150 2-7
7371-377 TT/160 160 2.5-7
7371-378 TT/168 168 2-6.5
7371-381 TT/177.8 177.8 3.2-8
7371-379 TT/194 194 2.9-8

Sur demande autres types et dimensions.

Découvrez aussi :

Embout taraudé
Détail
Embout taraudé
Tube rond, carré, rectangulaire
Technopolymère
Embout taraudé
Détail
Embout taraudé
Tube rond, carré, rectangulaire
Technopolymère
Embout taraudé
Détail
Embout taraudé
Tube rond, carré, rectangulaire
Technopolymère
Embout à insert taraudé
Détail
Embout à insert taraudé
Tube carré
Technopolymère
Haut de page