Matières
Zinc
Photo : APPE/I
Schéma technique : APPE/I
Référence Modèle Lmm Ymm l3mm F1N F2N D D1mm Poids 3D
7747-250 APPE/10 I 10 2 1,5 4 12 M4 1,8 0,6
7747-255 APPE/14 I 14 3 2,0 6 17 M5 2,4 1,2
7747-260 APPE/15 I 15 3 2,0 7 18 M6 2,7 1,9
7747-265 APPE/16 I 16 4 2,0 20 35 M8 4,0 4,2
7747-270 APPE/23 I 23 5 2,5 20 45 M10 4,5 8,5
7747-275 APPE/26 I 26 6 3,5 25 60 M12 6,0 13,0
7747-280 APPE/33 I 33 8 4,5 50 95 M16 8,5 31,9
7747-285 APPE/43 I 43 10 6,5 45 85 M20 10,0 67,0
7747-290 APPE/48 I 48 12 8,0 75 160 M24 12,0 104
7747-261 APPE/15 IR 15 3 2,0 11 25 M6 2,7 1,9
7747-266 APPE/16 IR 16 4 2,0 22 45 M8 4,0 4,2
7747-271 APPE/23 IR 23 5 2,5 22 55 M10 4,5 8,5
7747-276 APPE/26 IR 26 6 3,5 36 95 M12 6,0 13,0
7747-281 APPE/33 IR 33 8 4,5 60 110 M16 8,5 31,9
7747-286 APPE/43 IR 43 10 6,5 55 135 M20 10,0 67,0
7747-291 APPE/48 IR 48 12 8,0 110 230 M24 12,0 104

Découvrez aussi :

APS/A
Détail
APS/A
Poussoir à bille (tête fendue)
Acier bruni
APS/I
Détail
APS/I
Poussoir à bille (tête fendue)
Inox
APSE/A
Détail
APSE/A
Poussoir à bille (empreinte creuse)
Acier bruni
APSE/I
Détail
APSE/I
Poussoir à bille (empreinte creuse)
Inox
Haut de page