Matières
PVC
Photo : PUN
Schéma technique : PUN
Référence Modèle Hmm dmm Ø externe tube 3D
7372-250 PUN/6 13 6 6
7372-252 PUN/8 15,5 8 8
7372-254 PUN/10 16,5 10 10-11
7372-256 PUN/12 19 12 12-13
7372-264 PUN/16 26 16 16-17
7372-266 PUN/18 26 18 18
7372-268 PUN/19 26 19 19
7372-270 PUN/20 26,5 20 20
7372-272 PUN/21 27,5 21 21
7372-274 PUN/22 29 22 22-23
7372-276 PUN/24 31 24 24
7372-278 PUN/25 31 25 25-26
7372-280 PUN/27 31 27 27
7372-282 PUN/28 32 28 28-29
7372-284 PUN/30 32 30 30-31
7372-286 PUN/32 32 32 32-33
7372-288 PUN/34 33 34 34
7372-290 PUN/35 32,5 35 35-36
7372-292 PUN/38 32 38 38-39
7372-294 PUN/40 34 40 40-41
7372-296 PUN/42 32 42 42
7372-298 PUN/43 32 43 43-44
7372-300 PUN/45 36 45 45-46
7372-304 PUN/48 36 48 48
7372-306 PUN/49 36 49 49-51
7372-308 PUN/54 39 54 54-55
7372-310 PUN/59 36 59 59-60
7372-312 PUN/63 37 63 63-64
7372-314 PUN/69 37 69 69-70
7372-316 PUN/75 39 75 75-76
7372-318 PUN/90 39 90 90-91

Découvrez aussi :

EC
Détail
EC
Protection (haute température)
Silicone
ECM
Détail
ECM
Protection
EPDM
HT
Détail
HT
Protection (haute température)
Silicone
HTM
Détail
HTM
Protection
EPDM
Haut de page